Giỏ hàng
| Xóa | Sản phẩm | Đơn giá | Số lương | Thành tiền |
|
|
7.140.000 đ | 7.140.000 đ | ||
|
|
3.940.000 đ | 3.940.000 đ | ||
|
|
475.000 đ | 475.000 đ | ||
|
|
790.000 đ | 790.000 đ | ||
|
|
750.000 đ | 750.000 đ | ||
|
|
3.290.000 đ | 3.290.000 đ | ||
|
|
650.000 đ | 650.000 đ | ||
| Tổng tiền: | 17.035.000 đ | |||
