Giỏ hàng
| Xóa | Sản phẩm | Đơn giá | Số lương | Thành tiền |
|
|
540.000 đ | 540.000 đ | ||
|
|
2.190.000 đ | 2.190.000 đ | ||
|
|
3.590.000 đ | 3.590.000 đ | ||
|
|
3.850.000 đ | 3.850.000 đ | ||
|
|
1.650.000 đ | 1.650.000 đ | ||
|
|
8.550.000 đ | 8.550.000 đ | ||
|
|
7.880.000 đ | 7.880.000 đ | ||
|
|
4.850.000 đ | 4.850.000 đ | ||
| Tổng tiền: | 33.100.000 đ | |||
